-
Inti Kamera Termal
-
Kamera Keamanan Termal
-
Kamera Termal Drone
-
Kamera Termal Plug-in
-
Detektor Inframerah Berpendingin
-
Modul Kamera Berpendingin
-
Pencitraan Gas Optik
-
Modul Kamera Termal Inframerah
-
Modul Kamera Termal Resolusi Tinggi
-
Kamera Termal Untuk Deteksi Demam
-
Kamera Termal yang Dipasang di Kendaraan
-
Rakitan Pendingin Dewar Terintegrasi
-
Detektor Inframerah Tanpa Pendingin
1280x1024 Uncooled LWIR Thermal Camera Core dengan 12μm Pixel Pitch dan 30~180mm Lens
| Kecepatan Bingkai Digital | 25Hz/30Hz/50Hz | NETD yang khas | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| Pitch Piksel | 12μm | Resolusi | 1280×1024 |
| Sensor | Susunan Bidang Fokus Tanpa Pendingin | Rentang Spektral | 8μm hingga 14μm |
| Menyoroti | 12μm Pixel Pitch LWIR Kamera,Kamera LWIR USB3.0,Kamera LWIR GigE |
||
Inti kamera termal iSE1212 yang tidak didinginkan adalah modul termal berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi komersial dan industri.Dengan microbolometer resolusi 1280x1024/12μm dengan rentang spektrum 8μm sampai 14μm, modul termal inframerah ini ideal untuk mendeteksi sumber panas baik di lingkungan dekat maupun jarak jauh.dan pilihan lensa zoom terus menerus, iSE1212 memberikan kinerja yang tak tertandingi dalam aplikasi yang membutuhkan akurasi yang tepat dan kemampuan untuk mendeteksi perbedaan suhu yang halus.
- Gambar High-Definition dengan Visual halus:Memberikan pencitraan termal megapixel dengan kinerja yang lancar, bebas lag, bidang pandang yang lebih luas, cakupan sudut yang lebih besar, jangkauan deteksi yang lebih panjang dan detail yang ditingkatkan
- Operasi tanpa penutup untuk kinerja diam:Tidak perlu kalibrasi rana selama penggunaan, menghilangkan gagap gambar umum dalam desain tradisional; operasi diam membantu menghindari deteksi oleh target
- Fitur Kaya dan Integrasi-Friendly:Mendukung algoritma super-resolusi, gambar dalam gambar, OSD yang dapat disesuaikan, mode tidur, kalibrasi satu klik, dan kompatibilitas dengan berbagai layar Micro OLED;kompatibel dengan berbagai lensa optik dan komponen lanjutan untuk pengembangan sekunder yang mudah dan integrasi sistem yang fleksibel
| Model | iSE1212 | |
| Indikator detektor IR | ||
| Bahan yang sensitif | VOx | |
| Resolusi | 1280×1024 | |
| Ukuran piksel | 12 μm | |
| Tanggapan Spektral | 8μm ~ 14μm | |
| NETD yang khas | ≤ 30mK | |
| Pengolahan Gambar | ||
| Piksel Efektif | 1280×1024 | |
| Tingkat frame digital | 25Hz/30Hz/50Hz | |
| Waktu Mulai | 7s | |
| Video Digital | YUV420/YUV422/RGB888/RAW | |
| Algoritma Gambar | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Tanpa penutup | Didukung | |
| Tampilan gambar | 10 Jenis (Bodas Panas/Lava/Besi Merah/Besi Panas/Medicinal/Artik/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) | |
| Arah Gambar | Horizontal/Vertikal/Diagonal | |
| Digital Zoom | 1x/2x/4x/8x | |
| Kecerahan gambar | Otomatis / Manual | |
| Kontras gambar | Otomatis / Manual | |
| Modus Kompensasi | Manual | |
| Retikel | Didukung | |
| Fungsi Sistem | ||
| Mode Tidur | Didukung | |
| Pengaturan Menu | Dapat disesuaikan | |
| Bahasa Menu | Cina / Inggris | |
| Kalibrasi Offset | Didukung | |
| Keypad | ≥4 ((Fungsi tombol dapat disesuaikan) | |
|
Mengemudi dengan OLED
|
Dukungan I2C, 16bit/ 24bit Port paralel, datavalid dan sinyal layar drive lainnya
Direct Drive Micro OLED MDP03/Micro OLED MDP02/OLiGHTEK SVGA060/Sony ECX334A
Mendukung sinyal tampilan MIPI dan dapat langsung mengemudi layar IBOE VX039FHP-NH4.
|
|
| Perangkat Lunak PC | ||
| Perangkat lunak komputer | Modul Kontrol & Tampilan Video | |
| Listrik | ||
| Antarmuka eksternal standar | 50pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Antarmuka Komunikasi | TTL-232/USB | |
| Digital Video Interface | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Komponen Ekstensi | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Antarmuka Listrik | ||
| Tegangan Pasokan | 2.7V ~ 5.3V | |
| Konsumsi Listrik Tipikal | 1.2W@25Hz@23±3°C | |
| Mesin/Lensa | ||
| Ukuran inti kosong ((mm) | 38×39×28 | 68 x 69 x 30.2 |
| Berat inti kosong ((g) | 65±3 | 88.5±3 |
| Lensa optik | Fokus tetap Athermal: 14mm/19mm/25mm/35mm | Fokus tetap Athermal: 50mm/100mm Lensa bermotor: 75mm/100mm/150mm Zoom Kontinyu: 15~100mm / 25~75mm / 28~90mm / 30~180mm / 25~225mm / 30~300mm |
| Komponen shutter | Opsional | |
| Tingkat Perlindungan | IP67 ((Lensa Depan) | |
| Kemampuan Beradaptasi dengan Lingkungan | ||
| Suhu operasi | -40°C~+70°C | |
| Suhu penyimpanan | -45°C~+85°C | |
| Kelembaban | 5% ~ 95%, tidak kondensasi | |
| Getaran | 5.35g, getaran acak,, 3 sumbu | |
| Dampak | Gelombang setengah sinus, 40g / 11ms, arah dampak X Axis, 3 kali | 500g@1ms |
| Sertifikasi | RoHS2.0/REACH | |
Inti kamera termal iSE1212 adalah modul termal yang kuat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai aplikasi dan skenario.Ini ideal untuk aplikasi yang membutuhkan solusi pencitraan termal yang dapat diandalkan dan akurat, termasuk:
- Visi Industri
- Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Pengawasan Keamanan
- Pengamatan di Luar
- Visi Mesin
- Elektronik Konsumen
- Akses 24/7 ke sumber daya dukungan teknis melalui portal pelanggan online
- Dukungan telepon dan email
- Dukungan live chat
- Akses ke dokumentasi produk, basis pengetahuan, dan FAQ
- Pembaruan perangkat lunak dan firmware
- Perbaikan perangkat keras dan komponen
- Layanan dan pemeliharaan di tempat
- Pelatihan dan konsultasi
- Dukungan untuk aksesori pihak ketiga

