-
Inti Kamera Termal
-
Kamera Keamanan Termal
-
Kamera Termal Plug-in
-
Detektor Inframerah Berpendingin
-
Modul Kamera Berpendingin
-
Pencitraan Gas Optik
-
Modul Termal Radiometrik
-
Modul Kamera Termal Resolusi Tinggi
-
Kamera Termal Untuk Deteksi Demam
-
Kamera Termal yang Dipasang di Kendaraan
-
Rakitan Pendingin Dewar Terintegrasi
-
Detektor Inframerah Tanpa Pendingin
Seri iSE Performa Stabil Resolusi 640x512 Modul Kamera Termal Tanpa Pendingin Pitch Piksel 12μm
| Kecepatan Bingkai Digital | 50Hz | NETD yang khas | ≤20mK |
|---|---|---|---|
| Rentang Spektral | 8~14μm | Resolusi | 640x512 / 12μm |
| Pembesaran Digital | 1X/2X/4X/8X | Tegangan suplai | 2.7V~5.3V |
| Menyoroti | 400x300 Inti Kamera Inframerah,Modul Kamera Termal Tanpa Pendingin,Inti Kamera Inframerah 17μm |
||
iSE612 adalah modul kamera IR termal tanpa pendingin dari seri iSE, dilengkapi detektor inframerah tanpa pendingin 640x512/12μm, komponen optik komprehensif, sirkuit pemrosesan sinyal profesional, dan algoritme pemrosesan gambar tingkat lanjut.
Menampilkan pencitraan yang halus, pengoperasian yang stabil, dan kinerja biaya yang menguntungkan, inti kamera termal iSE612 dilengkapi dengan detektor termal kemasan keramik ApexCore 640×512 12μm yang mandiri. Performa sensor luar biasa menghasilkan gambar termal dengan noise rendah, dan NETD≤20mK mencerminkan kapasitas pembedaan suhu yang luar biasa.
- Halus, Stabil & Hemat Biaya Tinggi:Tidak diperlukan kalibrasi rana selama pengoperasian, menghilangkan kegagapan gambar. Memanfaatkan detektor pengemasan keramik ApexCore yang hemat biaya dan NETD≤20mK
- Kompak & Ringan:Dimensi sekecil 25,4×25,4×22,7mm, berat inti telanjang ≤26±1,5g. Desain struktural hemat ruang memungkinkan integrasi sistem yang fleksibel
- Kumpulan Fitur Kaya:Mendukung algoritma resolusi super, gambar-dalam-gambar, OSD yang dapat disesuaikan, mode tidur, kalibrasi satu klik, dan kompatibilitas dengan berbagai layar Micro OLED
- Integrasi Fleksibel:Kompatibel dengan beberapa lensa optik dan komponen ekstensi untuk kemudahan pengembangan sekunder dan penyesuaian sistem
| Model | iSE612 | |
|---|---|---|
| Indikator Detektor IR | ||
| Bahan Sensitif | Suara | |
| Resolusi | 640×512 | |
| Ukuran Piksel | 12μm | |
| Respon Spektral | 8μm ~ 14μm | |
| NETD yang khas |
≤20mK |
|
| Pemrosesan Gambar | ||
| Kecepatan Bingkai Digital | 50Hz | |
| Waktu Mulai | 6 detik | |
| Video Digital | YUV420/YUV422/RGB888/MENTAH | |
| Algoritma Gambar | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Tanpa penutup | Didukung | |
| Tampilan Gambar | 10 Jenis (Putih Panas/Lava/Besi Merah/Besi Panas/Medis/Arktik/Pelangi1/Pelangi2/Warna/Hitam Panas) | |
| Arah Gambar | Horisontal/Vertikal/Diagonal | |
| Pembesaran Digital | 1x/2x/4x/8x | |
| Modus Kompensasi | petunjuk | |
| Listrik | ||
| Antarmuka Eksternal Standar | 50pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Antarmuka Komunikasi | TTL-232/USB2.0 | |
| Antarmuka Video Digital | DVP8/BT.656/DVP16/BT.1120/USB2.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Komponen Ekstensi | USB2.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Antarmuka Listrik | ||
| Tegangan Pasokan | 2.7V~5.3V | |
| Konsumsi Daya Khas | 0,8W@50Hz@23±3℃ | |
| Mekanik/Lensa | ||
| Ukuran Inti Telanjang | 25.4×25.4×22.7mm | φ36×24.3mm |
| Berat Inti Telanjang | 26±1,5 gram | 28±1,5 gram |
| Lensa Optik | Fokus Tetap Atermal: 4.8/9.1/13/19mm |
|
| Dampak | Setengah Gelombang Sinus, 40g/11ms, Arah Dampak Sumbu X, 3 kali | 1500g@0,4 md |
| Getaran |
5.35g, Getaran Acak, 3 sumbu |
|
| Komponen Rana | Opsional | |
| Kemampuan Beradaptasi Lingkungan | ||
| Suhu Operasional | -40℃~+70℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -45℃~+85℃ | |
| Kelembaban | 5%~95%, tanpa kondensasi | |
| Sertifikasi | ROHS2.0/REACH | |
- Visi Industri
- Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Pengawasan Keamanan
- Observasi Luar Ruangan
- Visi Mesin
- Elektronik Konsumen
- Sensitivitas tinggi dan kinerja luar biasa
- Teknologi terdepan di dunia dalam industri inframerah
- Tersedia berbagai detektor inframerah - baik detektor IR tanpa pendingin maupun pendingin dalam berbagai format dan ukuran piksel
- Volume produksi untuk memastikan pengiriman cepat - tiga jalur produksi dengan kemampuan produksi tahunan hingga jutaan detektor

